Maszyny do hot-stampingu SPM STEUER – modele RF 82 i RF 90
Nowa seria maszyn cylindrycznych spm STEUER RF 82 i RF 90 posiada wiele cech unikalnych w stosunku do maszyn produkowanych przez innych dostawców. Pozwalają one na osiąganie większej szybkości i wydajności tłoczenia, wyższej jakości produkcji i elastyczności w odniesieniu do tłoczonych podłoży oraz motywów. Jest to możliwe między innymi dzięki:
Dane techniczne maszyn RF82 i RF90:
| Opis | RF 82 | RF 90 |
|---|---|---|
| Szybkość/h | do 4.000 arkuszy | do 4.000 arkuszy |
| Maksymalny format arkusza | 570 x 820 mm | 640 x 900 mm |
| Minimalny format arkusza | 210 x 280 mm | 290 x 450 mm |
| Maksymalna grubość arkusza | 0,75 mm | 0,75 mm |
| Maksymalny format tłoczenia folią | 550 x 800 mm | 620 x 880 mm |
| Margines na łapki | 8 – 10 mm | 8 – 10 mm |
| Maksymalna średnica rolki z folią | 125 mm | 150 mm |
| Minimalna odległość pomiędzy rolkami z folią | 2 mm | 2 mm |
| Ilość napędów folii | 1 – 3 | 1 – 3 |
| Średnica cylindra | 540 mm | 540 mm |
| Grubość obciągu wraz z arkuszem | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Strefy grzania | 3 | 3 |
| Regulacja wysokości stołu, zakres | –0,3 do +0,3 mm | –0,3 do +0,3 mm |
| Standardowa wysokość matryc tłoczących | 7 mm / 1/4" | 7 mm / 1/4" |
| Wysokość stosu, podawanie | 350 mm | 340 mm |
| Wysokość stosu, wykładanie | 510 mm | 540 mm |
| Moc napędu folii | 8 kW | 8 kW |
| Moc grzania i napędu folii | 18 kW | 18 kW |
| Napięcie znamionowe | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Długość maszyny | 4.000 mm | 4.300 mm |
| Szerokość maszyny | 2.600 mm | 3.400 mm |
| Wysokość maszyny | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Waga maszyny | 5.500 kg | 6.800 kg |

